- class neuroglancer.viewer_state.ViewerState
Public members¶
- relative_display_scales: Map[str, float] | None
- relativeDisplayScales: Map[str, float] | None
- display_dimensions: List[str] | None
- displayDimensions: List[str] | None
- cross_section_orientation: ndarray[tuple[4], float32] | None
- crossSectionOrientation: ndarray[tuple[4], float32] | None
- projection_orientation: ndarray[tuple[4], float32] | None
- projectionOrientation: ndarray[tuple[4], float32] | None
- perspectiveOrientation: ndarray[tuple[4], float32] | None
- perspective_orientation: ndarray[tuple[4], float32] | None
- gpu_memory_limit: int | None
- gpuMemoryLimit: int | None
- partial_viewport: ndarray[tuple[4], float64]
- partialViewport: ndarray[tuple[4], float64]
- tool_bindings: Map[str, Tool]
- toolBindings: Map[str, Tool]
- static interpolate(a, b, t)
-
ViewerState(json_data=
None
, _readonly=False
, **kwargs) Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.
- to_json()
- __repr__()
Return repr(self).